Nailonas
Privalumai:
Stiprus, tamprus ir elastingas dirbtinis pluoštas
Greitai džiūna
Trūkumai:
Nesugeria drėgmės
Nike, Adidas, Reebok - vyrai
| Krūtinė | |||
| Dydis | Nike | Adidas | Reebok |
| XS | 85cm | --- | --- |
| S | 92cm | 91cm | 91cm |
| M | 100cm | 99cm | 99cm |
| L | 108cm | 107cm | 108 |
| XL | 115cm | 114cm | 118cm |
| XXL | 123cm | 122cm | 133cm |
| XXXL | 130cm | 130cm | --- |
| Juosmuo | |||
| Dydis | Nike | Adidas | Reebok |
| XS | 68cm | --- | --- |
| S | 76cm | 76cm | 76cm |
| M | 82cm | 83cm | 83cm |
| L | 90cm | 89cm | 92cm |
| XL | 98cm | 94cm | 101cm |
| XXL | 105cm | 99cm | 110cm |
| XXXL | 113cm | 107cm | --- |
| Ilgis (nuo tarpkojo iki kulno) |
|||
| Dydis | Nike | Adidas | Reebok |
| XS | 80cm | --- | --- |
| S | 81,5cm | 78cm | 76,5cm |
| M | 82,5cm | 78,5cm | 78,5cm |
| L | 83,5cm | 81cm | 81cm |
| XL | 85cm | 83,5cm | 83,5cm |
| XXL | 86,5cm | 86,5cm | 86,5cm |
| XXXL | 87,5cm | 88cm | --- |
| Klubai | |||
| Dydis | Nike | Adidas | Reebok |
| S | --- | --- | 94cm |
| M | --- | --- | 101,5cm |
| L | --- | --- | 109cm |
| XL | --- | --- | 119cm |
| XXL | --- | --- | 132cm |
Adidas TECHFIT POWERWEB
Tai Techfit apatiniai rūbai turintys specialias elastines juostas aktyviose raumenų vietose, kurios neleidžia raumenims vibruoti ir tai leidžia taupyti jėgas.
Daugiau greičio - +1.1%
Aukštesnis šuolis - +4%
Daugiau jėgos - +5.3%
Daugiau ištvermės - +0.8%
Adidas CLIMACOOL
Tai medžiaga su specialiais ventiliacijos kanalėliais labiausiai reikalingose vietose. Šios technologijos dėka medžiaga gerai pašalina drėgmę nuo kūno, ventiliuoja ir palaiko optimalią kūno temperatūrą sportuojant.
Šią prekę turime Kaune ir jums bus pristatyta dažniausiai per vieną darbo dieną.
Užsakymai, priimti iki 15.00 val. yra išsiunčiami tą pačią dieną, vėliau priimti užsakymai - išsiunčiami sekančią darbo dieną.
Taip pat, prekę galite atvykti įsigyti Kęstučio g. 59
|
|

